You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
|
3 years ago | |
|---|---|---|
| Figure | 3 years ago | |
| config | 3 years ago | |
| datasets | 3 years ago | |
| models | 3 years ago | |
| out | 3 years ago | |
| util | 3 years ago | |
| README.md | 3 years ago | |
| aug.py | 3 years ago | |
| dataset.py | 3 years ago | |
| evaluate_RealBlur_J.py | 3 years ago | |
| evaluate_RealBlur_R.py | 3 years ago | |
| evaluation_GoPro.m | 3 years ago | |
| evaluation_HIDE.m | 3 years ago | |
| metric_counter.py | 3 years ago | |
| predict_GoPro_test_results.py | 3 years ago | |
| predict_HIDE_results.py | 3 years ago | |
| predict_RealBlur_J_test_results.py | 3 years ago | |
| predict_RealBlur_R_test_results.py | 3 years ago | |
| schedulers.py | 3 years ago | |
| train_Stripformer_gopro.py | 3 years ago | |
| train_Stripformer_pretrained.py | 3 years ago | |
README.md
Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring (ECCV 2022 Oral)
Pytorch Implementation of "Stripformer: Strip Transformer for Fast Image Deblurring"